产品详情
一帆云科技推出的 900M 安装式 UHF PCB 天线,体积小巧,增益较高,性价
比高,方向性强,易于安装在外壳内表面上。
PCB 天线根据读卡距离、增益大小、尺寸大小有多种规格供客户选择:
| PCB 天线型号 | 读卡距离 | 增益 | 尺寸 |
| YF-3512-PCB | 0.3 米 | 1.5dbi | 35*12mm |
| YF-5224-PCB | 0.3 米 | 6dbi | 52*24mm |
| YF-7405-PCB | 0.3 米 | 2.5dbi | 74*5mm |
| YF915A | 6米 | 4dbi | 60*60*17mm |
天线电气指标:
| 项目 | 参数 |
| 频率范围 Freq Range(MHz) | 830/960 |
| 带宽(Bandwidth )MHz | 130MHz |
| 增益(Gain) | 4dbi |
| 波瓣宽度(Horizontal Beamwidth °) | Hor: 70 Vert:70 |
| 前后比(F/B Ratio) | ≧25 |
| 驻波比(VSWR) | <1.5 |
| 阻抗(Impedance) | 50 Ω |
| 极化方式(Polarization) | 圆极化 |
| 最大功率(Max. Power) | 0.5W |
| 接头型号(Connector) | SMA 转 IPX |
| 防雷保护( Lightning Protection) | 直流接地 |
机械指标:
| 尺寸 mm(Dimension) | 60*60*17(厚度) |
| 重量 kg(Weight0) | 8g |
| 反射板材料 (Reflector material) | 树脂 PCB |
| 工作温度(Operating temperaturec) | -40~90℃ |

天线波瓣图
波瓣宽度:70°
